Vatervölker
Folgende Vatervölker sind 2026 auf der Belegstelle Hirschgrund geplant:
Vatermutter Linie:
G/10
Vatermutter Zuchtbuchnummer:
AT-2-2-330-2023
Vatervölker Chronik
| Jahr | Linie | Zuchtb.-Nr. beebreed | Zuchtb.-Nr. Sonstige | Züchter |
| 2025 | 47/G/10 | AT-2-47-73-2022 | Obendorfer | |
| 2024 | 47/19/48 | AT-2-47-20-2022 | 615453422 / ZAC! | Obendorfer |
| 2023 | 47/G/10 | AT-2-47-111-2021 | 297068221 / ZAC! | Obendorfer |
| 2022 | 47/H/47 | AT-2-47-16-2020 | 178845120 / ZAC! | Obendorfer |
| 2021 | 47/9/26 | AT-2-47-62-2018 | 506406518 / ZAC! | Obendorfer |
| 2020 | 47/9/15 | AT-99-147-638-2016 | Schleining | |
| 2019 | 47/19/48 | AT-99-146-4471-2015 | Fuchs | |
| 2018 | 47/G/10 | AT-99-146-3705-2015 | Fuchs | |
| 2017 | 47/A/1 | AT-99-146-1233-2013 | Fuchs | |
| 2016 | 47/H/47 | AT-99-147-1284-2011 | Fuchs | |
| 2015 | 47/9/26 | AT-99-147-657-2011 | Schleining | |
| 2014 | 47/9/15 | AT-99-147-867-2012 | Schleining | |
| 2013 | 47/19/48 | AT-99-147-99-2010 | Schleining | |
| 2012 | 47/A/1 | AT-99-147-861-2007 | Schleining | |
| 2011 | 47/G/10 | AT-99-147-242-2008 | Schleining | |
| 2010 | 47/A/1 | 861-2007 | Schleining | |
| 2009 | 47/H/47 | 620-2006 | Schleining | |
| 2008 | 47/9/26 | 419-2003 | Schleining | |
| 2007 | 47/19/48 | 22-2004 | Schleining | |
| 2006 | 47/9/15 | 876-2001, 878-2001 | Schleining | |
| 2005 | 47/G/10 | 203-2001, 258-2001 | Schleining | |
| 2004 | 47/H/47 | 785-2000 | Schleining | |
| 2003 | 47/9/26 | 448-1999, 967-1998 | Schleining | |
| 2002 | 47/19/48 | 106-1999, 83-1998 | Schleining | |
| 2001 | 47/9/15 | 960-1998 | Schleining | |
| 2000 | 47/19/48 | 74-1997 | Schleining | |
| 1999 | 47/G/10 | 202-1997 | Schleining | |
| 1998 | 47/H/47 | 857-1995 | Schleining | |
| 1997 | 47/9/26 | 628-1995 | Schleining | |
| 1996 | 47/19/48 | Schleining | ||
| 1995 | 47/H/47 | 808-1993 | Schleining | |
| 1994 | 47/G/10 | 104-1990 | Schleining | |
| 1993 | 47/19/48 | 485-1989, 907-1990 | Schleining | |
| 1992 | 47/9/26 | 129-1989 | Schleining | |
| 1991 | 47/19/48 | 485-1989 | Schleining | |
| 1990 | 47/G/10 | Schleining | ||
| 1989 | 47/9/26 | 480-1987 | Schleining | |
| 1988 | 47/9/15 | Schleining | ||
| 1987 | 47/19/48 | Schleining | ||
| 1986 | 47/19/48 | Schleining | ||
| 1985 | Schleining | |||
| 1984 | 47/19/48 | Weber | ||
| 1983 | 47/G/10 | Weber | ||
| 1982 | 47/9/15 | Weber | ||
| 1981 | 47/19/48 | Weber | ||
| 1980 | 47/9/26 | Weber | ||
| 1979 | 47/H/47 | Weber | ||
| 1978 | 47/G/10 | Weber | ||
| 1977 | 47/9/26 | Weber | ||
| 1976 | 47/9/15 | Weber | ||
| 1975 | 47/19/48 | Weber | ||
| 1974 | 47/9/15 | Weber | ||
| 1973 | 47/9/26 | Weber | ||
| 1972 | 47/H/47 | Weber | ||
| 1971 | 47/G/10 | Weber |


English 